A la hora de invertir, todo el mundo debería tener una estrategia de inversión, ya sea buscar acciones growth, invertir en dividendos o en bienes raíces. Nosotros en este artículo nos vamos a centrar en aquellos inversores cuya estrategia es la de invertir en empresas que paguen dividendos para recibir periódicamente flujos de caja.
Este año con motivo de la pandemia, serán menos las empresas que repartan beneficios, lo que supondrá un calendario de dividendos menor para este mes. Además de esto, muchos de los dividendos que pongamos en la tabla de después están aun dudosos e incluso podrían confirmarse, o los datos provengan de analistas y no de la propia empresa.
Empresa | Fecha descuento | Fecha Abono | Dividendo |
Red Eléctrica Corporación, S.A. | 29/06/2020 | 01/07/2020 | 0,7792 € |
Grupo Catalana Occidente | 29/06/2020 | 01/07/2020 | 0,1588 € |
Endesa | 29/06/2020 | 01/07/2020 | 0,7752 € |
Acciona | 30/06/2020 | 02/07/2020 | 1,9362 € |
ISC Fresh Water Investment Socimi | 30/06/2020 | 02/07/2020 | 0,2018 € |
Grupo Ortiz Properties Socimi | 01/07/2020 | 15/07/2020 | 0,1592 € |
ACS | 02/07/2020 | 06/07/2020 | 1,5400 € |
Cie Automotive | 02/07/2020 | 07/07/2020 | 0,3700 € |
Domo Activos Socimi | 02/07/2020 | 07/07/2020 | 0,2714 € |
GMP Property Socimi | 02/07/2020 | 07/07/2020 | 0,2640 € |
Global Dominion Access | 02/07/2020 | 06/07/2020 | 0,0648 € |
Fidere Patrimonio Socimi | 03/07/2020 | 07/07/2020 | 0,4874 € |
URO Property Holdings Socimi | 03/07/2020 | 07/07/2020 | 3,4877 € |
Altia Consultores | 06/07/2020 | 08/07/2020 | 0,3500 € |
Enagas | 07/07/2020 | 09/07/2020 | 0,9600 € |
Iberpapel | 07/07/2020 | 09/07/2020 | 0,1500 € |
Castellana Properties Socimi | 08/07/2020 | 10/07/2020 | 0,5370 € |
Zardoya Otis | 08/07/2020 | 10/07/2020 | 0,0600 € |
Inmobiliaria Colonial | 08/07/2020 | 10/07/2020 | 0,1557 € |
Vidrala | 10/07/2020 | 14/07/2020 | 0,3209 € |
Entrecampos Cuatro Socimi | 13/07/2020 | 15/07/2020 | 0,0241 € |
Arrienda Rental Properties Socimi | 14/07/2020 | 16/07/2020 | 0,0587 € |
Es importante resaltar que las acciones que ahí aparecen pueden cancelar sus dividendos, recortarlos o pagar más incluso, pues no han sido confirmados en su totalidad.
Pingback: ¿Es rentable invertir en dividendos? – Inversor Novato